160–170 W · Monokristallin flexibel PV-modul med hög effektivitetscell
Beskrivning
160–170 W · Monokristallin flexibel PV-modul med hög effektivitetscell
Långvarig och stabil kvalitet
Genom olika långsiktiga tillförlitlighetstester
ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
Komponenternas tillförlitlighet säkerställs effektivt under EL-test före och efter laminering.
Helautomatisk produktionslinje och ledande solcellsteknik.
Parameter
| Elektrisk prestandaparameter (STC) | ||||||
| Typisk typ | ||||||
| Maxeffekt (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Max effektspänning (Vmp) | 32,175 | 32,395 | 32,725 | |||
| Max effektström (Imp) | 5,155 | 5.21 | 5,305 | |||
| Tomgångsspänning (Voc) | 37,455 | 37,675 | 38,005 | |||
| Kortslutningsström (Isc) | 5,52 | 5,454 | 5,57 | |||
| Max systemspänning | DC1500V | |||||
| Maximal seriesäkringsklassning | 20A | |||||
Mekaniska data
| Mått | 1180*1680*1120 mm | |||
| Vikt | 3,12 kg | |||
| Framfilm | Lätta, högtransparenta polymermaterial | |||
| Utgångskablar | 4 m² | |||
| Celltyp | Monokristallint kisel 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Produktinformation



